該公司在2008年首度出現1000萬令吉的凈虧損,使到該公司股價無人問津。
但隨著該公司獲得阿聯酋Al Raha海灘發展計劃,總值1億8244萬5777迪拉姆的自動壓縮廢料收集系統設計、供應和組裝合約後,相信在2010及2011財政年會轉虧為盈。
隨著這項利好消息後,該公司股項相信會持續上升。
這隻股的波動是有週期性,隨著阿聯酋Al Raha海灘發展計劃的得標後,相信此股會藉以飆升一個短時期。
日期 價格 交易量(股) 總值 資本(剩餘)
2006年1月19日 0.215(買入) 4400 987.09 12.91
2006年5月5日 0.415(賣出) 4400 1783.27 12.91
2006年6月15日 0.24(買入) 73.00 1794.18 2.00
2006年7月4日 0.32(賣出) 7300 2292.07 2.00
2006年9月1日 0.22(買入) 10000 2242.22 51.85
2006年11月6日 0.305(賣出) 10000 3004.78 51.85
2006年12月19日 0.235(買入) 12000 2863.28 193.35
2007年2月22日 0.405(賣出) 12000 4813.06 193.35
2007年3月6日 0.24(買入) 20000 4845.48 160.93
2007年4月6日 0.36(賣出) 20000 7145.92 160.93
2007年5月30日 0.255(買入) 28000 7190.55 116.30
2007年6月19日 0.33(賣出) 2800 9170.86 116.30
2007年8月17日 0.225(買入) 40000 9063.90 223.26
2007年10月31日 0.335(賣出) 40000 13300.24 223.26
2008年3月10日 0.14(買入) 95000 13394.13 129.37
2008年4月4日 0.215(賣出) 95000 20273.28 129.37
2008年7月7日 0.105(買入) 192000 20302.98 99.61
2008年7月29日 0.155(賣出) 192000 29539.50 99.67
2008年10月3日 0.06(買入) 490000 29608.34 30.87
2008年11月3日 0.13(賣出) 490.000 63228.32 30.87
2009年5月22日 0.125(買入) 502.000 63195.78 63.41
2009年8月7日 0.24(賣出) 502.000 119587.93 63.41
假如你在2006年1月19日拿出1000令吉投資此股,經過這4年的多次交易,你的資本已經變成11萬9651令吉34仙,回酬率達11865.13%。
由此可見,只要小心翼翼的作交易,小資本也可以累積成大資本。
當然,這里需要一定的技術,包括看圖技術及一定的耐性。
少了這兩個因素,你是不能成為大富的,尤其是在股市。
從2006年至到2007年的交易經驗,此股相信會回到30仙水平,因此,相信此股仍有上升空間。上週五此股掛0.205。由於此股的基本因素已經改變了,因此回到30仙水平只是時間的問題而已,前路阻力不大。
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.