實康(SALCON,8567,主板貿服組)擬進軍綠色科技業。
該公司是一家在大馬、越南以及亞洲地區擁有35年歷史的專業水務公司。
目前,中國是實康外資項目最大的市場,自2004年開始,該集團一直活躍於中國水務及污水市場。
該集團的負債率為0.5倍,具有能力提高至1.5倍。
在中國的特許經營權合約下,目前已有4項合約為集團作出盈利貢獻,並預料儀征水務一體化的計劃,一旦長達21公里的凈化水輸水管在農曆新年前完成後,將在2010年第一季杪開始帶來貢獻。
在截至2008年12月31日,其中國的業務為集團的盈利貢獻超過20%,料今年可達25%。
在截至2009年10月30日,實康的訂單達12億令吉,其中5億9500萬令吉未入賬。在未入賬的項目中,56%來自水務業務,而另44%則來自污水處理業務。
此公司在2006年凈賺433萬令吉,2007年凈虧784萬令吉,2008年凈賺882萬令吉。
如果你手上有1萬大元,而如果你使用8天與28天指數平均線,你可以在2009年4月3日以0.38買入2萬6000股,並且在6月15日時以0.65沽出,凈賺6824令吉29仙,你也可以在11月5日以0.555買入3萬股,並且可以在11月23日以0.665沽出,凈賺3032令吉42仙。
如果你不喜歡使用指數平均線,則可以使用日本陰陽燭來作考量。
假如你手上有1萬令吉,使用日本陰陽燭圖,你如何作交易?
日期 價格 交易量 買(賣) 資本(剩餘)
2009年4月1日 0.325 30000(買) 9821.43 (178.57)
4月2日 0.40 30000(賣) (11911.40) (178.57)
4月9日 0.37 32000(買) 11926.59 (163.38)
4月16日 0.47 32000(賣) (14929.25) (163.38)
4月21日 0.405 36900(買) 15053.65 (38.98)
4月27日 0.465 36900(賣) (17032.40) (38.98)
4月29日 0.395 42900(買) 17069.26 (2.12)
5月11日 0.565 42900(賣) (24060.80) (2.12)
5月18日 0.43 55000(買) 23823.00 (239.92)
5月20日 0.55 55000(賣) (30028.43) (239.92)
5月29日 0.495 60500(買) 30166.17 (102.18)
6月12日 0.655 60500(賣) (39337.85) (102.18)
6月22日 0.465 83900(買) 39298.29 (141.74)
6月26日 0.575 83900(賣) (47889.57) (141.74)
7月8日 0.465 103000(買) 47895.00 (136.31)
7月16日 0.575 103000(賣) (58791.88) (136.31)
7月22日 0.52 112500(買) 58927.55 (0.64)
7月29日 0.56 112500(賣) (62539.10) (0.64)
8月4日 0.51 121500(買) 62417.38 (122.36)
8月14日 0.57 121500(賣) (68748.69) (122.36)
8月19日 0.50 136500(買) 68747.98 (123.07)
8月27日 0.555 136500(賣) (75204.23) (123.07)
9月14日 0.49 152000(買) 75023.22 (304.08)
9月25日 0.565 152000(賣) (85252.96) (304.08)
10月1日 0.50 169000(買) 85117.35 (439.69)
10月15日 0.545 169000(賣) (91431.74) (439.69)
10月28日 0.50 182000(買) 91664.30 (207.13)
11月6日 0.625 182000(賣) (112919.38) (207.13)
11月12日 0.56 200000(買) 112817.60 (308.91)
11月17日 0.61 200000(賣) 121108.40 (308.91)
11月19日 0.57 211000(買) 121147.70 (269.61)
11月23日 0.665 211000(賣) 139290.02 (269.61)
11月30日 0.575 240000(買) 139007.40 (552.23)
12月2日 0.615 240000(賣) 146522.12 (552.23)
12月11日 0.59 247000(買) 146794.10 (280.25)
12月17日 0.63 247000(賣) 154473.66 (280.25)
經過36次的交易之後,1萬大元,可以變成15萬4753令吉91仙,回酬率達1447.54%,秘訣是留心,勤力看圖是可能做到的。